COUNTRIES
POSITION | PLAYER NAME | MVP |
---|---|---|
1 | Laurens Berger | 3 |
2 | Daniel Jojic | 3 |
3 | Klaudio Gregor | 3 |
4 | Mauro Souto | 3 |
5 | Martin Vojtekovszki | 3 |
POSITION | PLAYER NAME | GOALS |
---|---|---|
1 | Martin Vojtekovszki | 14 |
2 | German Benavidez | 13 |
3 | Sten Silfwersten | 11 |
4 | Klaudio Gregor | 11 |
5 | Lajos Balkus | 11 |
POSITION | PLAYER NAME | ASSISTS |
---|---|---|
1 | Raheem Webb | 10 |
2 | Jeremy Lombart | 9 |
3 | Alcibiades Vlaxodimos | 8 |
4 | Atte Vaahtera | 8 |
5 | Cirus Kitzinger | 8 |
POSITION | PLAYER NAME | APPS |
---|---|---|
1 | Harshad Palkar | 3 |
2 | Khelemba Pal | 3 |
3 | Jyotesh Dabholkar | 3 |
4 | Germanpreet Alam | 3 |
5 | Samir Chhetri | 3 |
GROUP 2 STANDING
POS | CLUB | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortunate Bastards | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | szahel fc | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | MAGGIORE UFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Hindu FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
WEEK 1
31/01/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
31/01/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
WEEK 2
07/02/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
07/02/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
WEEK 3
14/02/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
WEEK 4
21/02/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
21/02/2019 20:00
FS Champions Cup - Group 2
WEEK 5
28/02/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2
28/02/2019 20:00
FS Champions Cup - Group 2
WEEK 6
07/03/2019 12:00
FS Champions Cup - Group 2