COUNTRIES
POSITION | PLAYER NAME | MVP |
---|---|---|
1 | Yanice Coutadeur | 3 |
2 | Alberto Simbula | 3 |
3 | Felix Zrinyi | 3 |
4 | Walter Zunino | 3 |
5 | Lovrenc Verhovnik | 3 |
POSITION | PLAYER NAME | GOALS |
---|---|---|
1 | Felix Zrinyi | 16 |
2 | Shaun Prowse | 12 |
3 | Ba Tianci | 12 |
4 | Rodolphe Matuidi | 11 |
5 | Alberto Simbula | 11 |
POSITION | PLAYER NAME | ASSISTS |
---|---|---|
1 | Szczepan Jawornicki | 11 |
2 | Dave Daly | 10 |
3 | Julian Baysse | 9 |
4 | Renato Boriello | 9 |
5 | Shaun Prowse | 9 |
POSITION | PLAYER NAME | APPS |
---|---|---|
1 | Nery Schelotto | 4 |
2 | Antonio Alvarado | 4 |
3 | Alberto Bontempo | 4 |
4 | Emilio Callejo | 4 |
5 | Walter Gonzalez | 4 |
GROUP 128 STANDING
POS | CLUB | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ParmaX U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 |
2 | Kapander U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 |
3 | FC Panama Norte U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
4 | Seattle Sounders FC U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
WEEK 1
24/03/2021 12:00
FS Champions Cup - Group 128
24/03/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
WEEK 2
31/03/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
31/03/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
WEEK 3
07/04/2021 12:00
FS Champions Cup - Group 128
07/04/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
WEEK 4
14/04/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
14/04/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
WEEK 5
21/04/2021 12:00
FS Champions Cup - Group 128
21/04/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
WEEK 6
28/04/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128
28/04/2021 20:00
FS Champions Cup - Group 128