04/07/2019 12:00 @ Pálya
RATING | PLAYER NAME | EVENTS |
---|---|---|
N/A | Jeno Szendrei | |
N/A | Attila Zsigmond | |
N/A | Edvard Baro | |
N/A | Marton Balogh | |
N/A | Vilmos Tandary | |
N/A | Vince Gulyas | |
N/A | Szabolcs Polis | |
N/A | Endre Majsa | |
N/A | Tibor Palicz | |
N/A | Benedek Laczo | |
N/A | Milan Koller | |
![]() |
||
N/A | Teo Mellar | |
N/A | Caba Laczko | |
N/A | Vince Bozser | |
N/A | Csanad Polis |
RATING | PLAYER NAME | EVENTS |
---|---|---|
N/A | Andrea Aprile | |
N/A | Donald Fodor | |
N/A | Erkko Voolaid | |
N/A | Sabahudin Jolic | |
N/A | Samuel Viemero | |
N/A | Marian Przednowek | |
N/A | Ke Tianchen | |
N/A | Roberto Mattiolo | |
N/A | Ma Zhelong | |
N/A | Cherubino Ugoccioni | |
N/A | Mattia Zambotti | |
![]() |
||
N/A | Alex Esswein | |
N/A | Janis Mlapa | |
N/A | Bartlomiej Kapinos | |
N/A | Helmut Kulenkampff | |
N/A | Steffen Koch | |
N/A | Luca Manteuffel | |
N/A | Omer Borch |
0000
0000