RANKING DE EQUIPOS
VER TODOSPOS | EQUIPO | EQUIPO PRINCIPAL | EQUIPO JUVENIL | GENERAL |
---|---|---|---|---|
1 | TORNADO CF | 5343 | 5089 | 5216 |
2 | FK Državni posao | 3048 | 2945 | 2996.5 |
3 | ONLY F AND H | 2951 | 2900 | 2925.5 |
4 | FC Sloboda | 3021 | 2681 | 2851 |
5 | Bosnja | 2060 | 2085 | 2072.5 |
6 | FK GRADISKA | 2055 | 2053 | 2054 |
7 | Dama fc | 2051 | 2035 | 2043 |
8 | fc haos | 2039 | 2005 | 2022 |
9 | OMLADINAC | 1960 | 1993 | 1976.5 |
10 | Višnjik | 1947 | 1901 | 1924 |
ESTADÍSTICAS
RANKING
26
MANAGERS ACTIVOS
10
EQUIPOS
680
JUGADORES
49866
LIGAS
170
LIGAS OFICIALES
4 /8 CLUBS
3 /8 CLUBS
0 /32 CLUBS
1 /32 CLUBS
6 /128 CLUBS
1 /128 CLUBS
0 /512 CLUBS
5 /512 CLUBS