CLUBRANGSCHIKKING
ZIE ALLEPOSITIE | CLUB | HOOFDTEAM | JEUGDTEAM | ALGEMEEN |
---|---|---|---|---|
1 | 牛肉串 | 5267 | 5384 | 5325.5 |
2 | 槍手 | 4467 | 4424 | 4445.5 |
3 | FC Inventor | 3293 | 3020 | 3156.5 |
4 | 东京热 | 2837 | 2706 | 2771.5 |
5 | jujuworld FC | 2592 | 2914 | 2753 |
6 | 我的剑会笑 | 2822 | 2663 | 2742.5 |
7 | 卓仁俱乐部 | 2476 | 2868 | 2672 |
8 | 佐罗俱乐部 | 2523 | 2512 | 2517.5 |
9 | 好宝宝FC | 2575 | 2334 | 2454.5 |
10 | 游来游去 | 2444 | 2218 | 2331 |
STATISTIEKEN
RANGORDE
49
ACTIEVE MANAGERS
55
CLUBS
680
SPELERS
66732
KLASSES
170
OFFICIELE KLASSES
7 /8 CLUBS
7 /8 CLUBS
11 /32 CLUBS
2 /32 CLUBS
35 /128 CLUBS
9 /128 CLUBS
2 /512 CLUBS
37 /512 CLUBS