RANGIRANJE KLUBA
VIDI SVEPOS | KLUB | SENIORSKI TIM | JUNIORSKI TIM | UKUPNO |
---|---|---|---|---|
1 | De Wurfels | 5928 | 5781 | 5854.5 |
2 | RWDM | 2543 | 2987 | 2765 |
3 | Luxembourg Eagles | 2144 | 2133 | 2138.5 |
4 | Internationaal | 2099 | 2027 | 2063 |
5 | Standard De Belgique | 2013 | 2047 | 2030 |
6 | RC Mechelen | 1954 | 2062 | 2008 |
STATISTIKA
RANK
18
AKTIVNIH MENADŽERA
6
KLUBOVA
680
IGRAČA
48710
LIGA
170
SLUŽBENIH LIGA
2 /8 CLUBS
2 /8 CLUBS
0 /32 CLUBS
0 /32 CLUBS
4 /128 CLUBS
0 /128 CLUBS
0 /512 CLUBS
4 /512 CLUBS