RANGIRANJE KLUBA
VIDI SVEPOS | KLUB | SENIORSKI TIM | JUNIORSKI TIM | UKUPNO |
---|---|---|---|---|
1 | Freekick | 6573 | 6485 | 6529 |
2 | Trekroner Bastards | 4112 | 4715 | 4413.5 |
3 | Txdy | 2464 | 3909 | 3186.5 |
4 | Revolution | 2520 | 2830 | 2675 |
5 | Artisterne | 2601 | 2501 | 2551 |
6 | Renonce | 2099 | 2724 | 2411.5 |
7 | Esbjerg BK | 2256 | 2133 | 2194.5 |
8 | Den Gyldne Dame | 2024 | 2008 | 2016 |
9 | Escalate | 1988 | 1982 | 1985 |
10 | Team Danmark | 1818 | 2083 | 1950.5 |
STATISTIKA
RANK
16
AKTIVNIH MENADŽERA
10
KLUBOVA
680
IGRAČA
47073
LIGA
170
SLUŽBENIH LIGA
5 /8 CLUBS
5 /8 CLUBS
2 /32 CLUBS
1 /32 CLUBS
2 /128 CLUBS
2 /128 CLUBS
1 /512 CLUBS
2 /512 CLUBS