RANGIRANJE KLUBA
VIDI SVEPOS | KLUB | SENIORSKI TIM | JUNIORSKI TIM | UKUPNO |
---|---|---|---|---|
1 | Caazapá | 2430 | 2529 | 2479.5 |
2 | Asunción | 2445 | 2398 | 2421.5 |
3 | Villarrica | 2023 | 2084 | 2053.5 |
4 | Guairá | 1958 | 2024 | 1991 |
5 | Itapúa | 2023 | 1926 | 1974.5 |
6 | Encarnación | 1929 | 2017 | 1973 |
7 | Boquerón | 1990 | 1948 | 1969 |
STATISTIKA
RANK
57
AKTIVNIH MENADŽERA
7
KLUBOVA
680
IGRAČA
43422
LIGA
170
SLUŽBENIH LIGA
0 /8 CLUBS
0 /8 CLUBS
3 /32 CLUBS
0 /32 CLUBS
4 /128 CLUBS
3 /128 CLUBS
0 /512 CLUBS
4 /512 CLUBS