LIČNI DETALJI

Robin Strijker
Pozicija: | DR |
Godine: | 28 |
Vrednost: | $407,143 |
Plata: | $10,087 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.49 |
Nacionalnost: | Netherlands |
Trenutni Klub: | FS 15789 |
Nivo Veština: | 8.80 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | C |
Pozicioniranje: | B |
Glava: | C |
Krađa: | C |
OFANZIVA
Prijem: | D |
Dodavanje: | C |
Dribling: | C |
Centaršut: | D |
Završnica: | D |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | C |
Snaga: | D |
Kondicija: | C |
Brzina: | D |
Kreativnost: | D |
TRENING IGRAČA
DR
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/24 25% | 138/173 79% | 11/11 100% | 3/8 37% | 3 | 8 | 6.64 |
National Champions Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/14 35% | 56/76 73% | 7/7 100% | 3/8 37% | 0 | 1 | 6.53 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11/38 28% | 194/249 77% | 18/18 100% | 6/16 37% | 3 | 9 | 6.61 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12/37 32% | 157/202 77% | 19/19 100% | 7/16 43% | 3 | 4 | 6.49 |
National Champions Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11/24 45% | 70/87 80% | 6/6 100% | 1/3 33% | 3 | 2 | 6.53 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23/61 37% | 227/289 78% | 25/25 100% | 8/19 42% | 6 | 6 | 6.50 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 174 | 29 | 1 | 37 | 8 | 12 | 1 | 219 | 1718 | 371 | 54 | 61 | 51 | 6.59 |
National Champions Cup | 42 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 55 | 420 | 69 | 16 | 13 | 11 | 6.51 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 216 | 35 | 3 | 47 | 10 | 13 | 1 | 274 | 2138 | 440 | 70 | 74 | 62 | 6.58 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.