LIČNI DETALJI

Bas Iperen
Pozicija: | ML |
Godine: | 28 |
Vrednost: | $404,464 |
Plata: | $10,076 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.23 |
Nacionalnost: | Netherlands |
Trenutni Klub: | FS 15789 |
Nivo Veština: | 9.07 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | D |
Pozicioniranje: | C |
Glava: | D |
Krađa: | D |
OFANZIVA
Prijem: | D |
Dodavanje: | C |
Dribling: | C |
Centaršut: | C |
Završnica: | C |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | C |
Snaga: | C |
Kondicija: | C |
Brzina: | B |
Kreativnost: | C |
TRENING IGRAČA
ML
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9/40 22% | 123/144 85% | 39/39 100% | 2/6 33% | 2 | 6 | 6.47 |
National Champions Cup | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/27 14% | 81/94 86% | 18/18 100% | 1/2 50% | 6 | 2 | 6.23 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13/67 19% | 204/238 85% | 57/57 100% | 3/8 37% | 8 | 8 | 6.37 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12/45 26% | 110/136 80% | 29/29 100% | 1/1 100% | 4 | 7 | 6.24 |
National Champions Cup | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 33% | 34/42 80% | 12/12 100% | 0/2 0% | 1 | 2 | 6.11 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14/51 27% | 144/178 80% | 41/41 100% | 1/3 33% | 5 | 9 | 6.20 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 250 | 61 | 1 | 103 | 11 | 31 | 1 | 348 | 2234 | 526 | 110 | 116 | 103 | 6.52 |
National Champions Cup | 57 | 5 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 52 | 472 | 106 | 10 | 26 | 14 | 6.33 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 307 | 66 | 2 | 120 | 11 | 35 | 2 | 400 | 2706 | 632 | 120 | 142 | 117 | 6.48 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.