LIČNI DETALJI

Patrick Koenders
Pozicija: | MR |
Godine: | 28 |
Vrednost: | $415,179 |
Plata: | $7,055 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.44 |
Nacionalnost: | Netherlands |
Trenutni Klub: | FS 15821 |
Nivo Veština: | 9.33 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | D |
Pozicioniranje: | C |
Glava: | D |
Krađa: | D |
OFANZIVA
Prijem: | C |
Dodavanje: | B |
Dribling: | B |
Centaršut: | B |
Završnica: | D |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | C |
Snaga: | D |
Kondicija: | C |
Brzina: | C |
Kreativnost: | C |
TRENING IGRAČA
MR
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11/27 40% | 114/134 85% | 28/28 100% | 2/2 100% | 3 | 7 | 6.59 |
National Champions Cup | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/15 13% | 45/54 83% | 10/10 100% | 0 | 2 | 2 | 6.27 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13/42 30% | 159/188 84% | 38/38 100% | 2/2 100% | 5 | 9 | 6.49 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4/28 14% | 91/112 81% | 21/21 100% | 0 | 6 | 2 | 6.35 |
National Champions Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 16% | 53/62 85% | 8/8 100% | 0 | 2 | 2 | 6.53 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5/34 14% | 144/174 82% | 29/29 100% | 0 | 8 | 4 | 6.40 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 242 | 78 | 0 | 102 | 10 | 18 | 0 | 371 | 2177 | 370 | 136 | 89 | 96 | 6.56 |
National Champions Cup | 58 | 6 | 2 | 18 | 0 | 6 | 1 | 72 | 501 | 86 | 17 | 29 | 24 | 6.34 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 300 | 84 | 2 | 120 | 10 | 24 | 1 | 443 | 2678 | 456 | 153 | 118 | 120 | 6.52 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.