LIČNI DETALJI

Guillermo Orozco
Pozicija: | DC |
Godine: | 21 |
Vrednost: | $407,143 |
Plata: | $4,101 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.46 |
Nacionalnost: | Colombia |
Trenutni Klub: | FS 30724 |
Nivo Veština: | 6.60 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | C |
Pozicioniranje: | D |
Glava: | C |
Krađa: | C |
OFANZIVA
Prijem: | E |
Dodavanje: | D |
Dribling: | D |
Centaršut: | D |
Završnica: | D |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | D |
Snaga: | C |
Kondicija: | D |
Brzina: | C |
Kreativnost: | E |
TRENING IGRAČA
DC
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10/30 33% | 109/124 87% | 5/5 100% | 0 | 7 | 2 | 6.54 |
National Champions Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 38% | 31/36 86% | 4/4 100% | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17/48 35% | 140/160 87% | 9/9 100% | 0 | 8 | 2 | 6.46 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13/35 37% | 132/149 88% | 4/4 100% | 0 | 6 | 3 | 6.51 |
National Champions Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/19 21% | 62/67 92% | 1/1 100% | 0 | 5 | 1 | 6.56 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17/54 31% | 194/216 89% | 5/5 100% | 0 | 11 | 4 | 6.53 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 111 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 92 | 898 | 33 | 4 | 46 | 21 | 6.44 |
National Champions Cup | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 349 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6.42 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 154 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 134 | 1247 | 40 | 4 | 59 | 28 | 6.43 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.