LIČNI DETALJI

Ignacio Bermudez
Pozicija: | ST |
Godine: | 25 |
Vrednost: | $396,000 |
Plata: | $5,679 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.77 |
Nacionalnost: | Uruguay |
Trenutni Klub: | FS 43925 |
Nivo Veština: | 7.67 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | D |
Pozicioniranje: | D |
Glava: | C |
Krađa: | D |
OFANZIVA
Prijem: | D |
Dodavanje: | D |
Dribling: | C |
Centaršut: | D |
Završnica: | B |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | D |
Snaga: | D |
Kondicija: | C |
Brzina: | D |
Kreativnost: | D |
TRENING IGRAČA
ST
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 12 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6/20 30% | 169/220 76% | 34/34 100% | 10/22 45% | 3 | 9 | 6.86 |
National Champions Cup | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4/13 30% | 90/112 80% | 20/20 100% | 7/12 58% | 3 | 1 | 6.87 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 18 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10/33 30% | 259/332 78% | 54/54 100% | 17/34 50% | 6 | 10 | 6.86 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 15 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/27 7% | 224/276 81% | 34/34 100% | 12/23 52% | 9 | 10 | 6.75 |
National Champions Cup | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/16 31% | 88/109 80% | 26/26 100% | 5/9 55% | 1 | 1 | 6.80 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7/43 16% | 312/385 81% | 60/60 100% | 17/32 53% | 10 | 11 | 6.77 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 181 | 146 | 0 | 122 | 35 | 12 | 0 | 117 | 2709 | 462 | 243 | 66 | 125 | 7.00 |
National Champions Cup | 46 | 30 | 0 | 20 | 8 | 5 | 1 | 27 | 662 | 133 | 58 | 16 | 30 | 6.91 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 227 | 176 | 0 | 142 | 43 | 17 | 1 | 144 | 3371 | 595 | 301 | 82 | 155 | 6.98 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.