LIČNI DETALJI

Daniel Casas
Pozicija: | MR |
Godine: | 23 |
Vrednost: | $463,043 |
Plata: | $5,266 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.24 |
Nacionalnost: | Uruguay |
Trenutni Klub: | FS 43996 |
Nivo Veština: | 8.33 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | E |
Pozicioniranje: | C |
Glava: | D |
Krađa: | D |
OFANZIVA
Prijem: | C |
Dodavanje: | B |
Dribling: | C |
Centaršut: | C |
Završnica: | D |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | C |
Snaga: | D |
Kondicija: | C |
Brzina: | C |
Kreativnost: | C |
TRENING IGRAČA
MR
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10/50 20% | 153/203 75% | 25/25 100% | 7/16 43% | 9 | 11 | 6.37 |
National Champions Cup | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/25 32% | 71/96 73% | 13/13 100% | 4/9 44% | 6 | 3 | 6.26 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18/75 24% | 224/299 74% | 38/38 100% | 11/25 44% | 15 | 14 | 6.33 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13/64 20% | 206/262 78% | 41/41 100% | 8/25 32% | 9 | 8 | 6.44 |
National Champions Cup | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7/30 23% | 79/104 75% | 17/17 100% | 4/16 25% | 5 | 3 | 6.33 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 22 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 20/94 21% | 285/366 77% | 58/58 100% | 12/41 29% | 14 | 11 | 6.40 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 247 | 94 | 0 | 91 | 17 | 24 | 2 | 379 | 2660 | 423 | 188 | 139 | 140 | 6.53 |
National Champions Cup | 47 | 26 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 50 | 536 | 89 | 37 | 26 | 27 | 6.58 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 294 | 120 | 0 | 114 | 20 | 29 | 2 | 429 | 3196 | 512 | 225 | 165 | 167 | 6.54 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.