LIČNI DETALJI

David Pena
Pozicija: | ST |
Godine: | 28 |
Vrednost: | $375,000 |
Plata: | $6,361 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.77 |
Nacionalnost: | Uruguay |
Trenutni Klub: | FS 43925 |
Nivo Veština: | 8.33 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | D |
Pozicioniranje: | D |
Glava: | C |
Krađa: | E |
OFANZIVA
Prijem: | C |
Dodavanje: | C |
Dribling: | C |
Centaršut: | D |
Završnica: | B |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | C |
Snaga: | C |
Kondicija: | C |
Brzina: | C |
Kreativnost: | D |
TRENING IGRAČA
ST
0/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 11 | 14 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5/31 16% | 157/187 83% | 31/31 100% | 21/25 84% | 8 | 6 | 7.17 |
National Champions Cup | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6/20 30% | 103/126 81% | 25/25 100% | 5/18 27% | 5 | 3 | 6.61 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 17 | 18 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 11/51 21% | 260/313 83% | 56/56 100% | 26/43 60% | 13 | 9 | 6.97 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11/45 24% | 226/268 84% | 48/48 100% | 15/29 51% | 5 | 7 | 6.90 |
National Champions Cup | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/25 20% | 87/106 82% | 24/24 100% | 6/13 46% | 1 | 8 | 6.63 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 21 | 16 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 16/70 22% | 313/374 83% | 72/72 100% | 21/42 50% | 6 | 15 | 6.83 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 182 | 171 | 0 | 106 | 29 | 22 | 2 | 157 | 2702 | 637 | 288 | 79 | 105 | 6.95 |
National Champions Cup | 48 | 34 | 0 | 22 | 6 | 8 | 1 | 39 | 708 | 171 | 62 | 21 | 32 | 6.75 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 230 | 205 | 0 | 128 | 35 | 30 | 3 | 196 | 3410 | 808 | 350 | 100 | 137 | 6.91 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.