LIČNI DETALJI

Robert Sarhidai
Pozicija: | DC (15) |
Godine: | 31 |
Vrednost: | $9,401,058 |
Plata: | $256,555 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 6.57 |
Nacionalnost: | Hungary |
Trenutni Klub: | TwoFathersTwoFriends |
Nivo Veština: | 12.67 |
Broj na dresu: | 14 |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | A |
Pozicioniranje: | A |
Glava: | A |
Krađa: | A |
OFANZIVA
Prijem: | D |
Dodavanje: | C |
Dribling: | D |
Centaršut: | D |
Završnica: | D |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | A |
Snaga: | A |
Kondicija: | A |
Brzina: | A |
Kreativnost: | D |
ISTORIJA TRANSFERA

CS Amelia 2019 ❭ TwoFathersTwoFriends
12:40 03/11/2017 - PRIKAŽI ISTORIJU PONUDA - report
$473,815.52
TROFEJI IGRAČA & DOGAĐAJI
Wage increase request from 225,049 to 256,555. APPROVED!
ADV 1: Increased potential level by 1. Until end of season 24
ADV 2: 12% more training points during matches. Until end of season 24
Sezona 22
Najviše nastupa u Nacionalnom Kupu
Sezona 20
Wage increase request from 121,758 to 122,975. APPROVED!
ADV: Increased potential level by 1. Until end of season 21
Sezona 19
Najviše nastupa u Nacionalnom Kupu
Sezona 18
TRENING IGRAČA
DC
15/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 80% | 38/44 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.84 |
National Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 3/4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 57% | 13/19 68% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/19 73% | 54/67 80% | 2/2 100% | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 77% | 34/35 97% | 2/2 100% | 0 | 1 | 0 | 6.77 |
Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/26 57% | 53/62 85% | 3/3 100% | 0 | 4 | 0 | 6.36 |
National Champions Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 57% | 48/60 80% | 3/3 100% | 0 | 0 | 2 | 6.63 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/12 33% | 26/32 81% | 3/3 100% | 0 | 1 | 0 | 6.26 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30/54 55% | 161/189 85% | 11/11 100% | 0 | 6 | 2 | 6.47 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 343 | 19 | 3 | 12 | 5 | 6.48 |
Liga | 140 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 1 | 150 | 779 | 38 | 2 | 29 | 8 | 6.41 |
National Champions Cup | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 118 | 579 | 35 | 1 | 12 | 7 | 6.39 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 90 | 446 | 25 | 1 | 15 | 7 | 6.41 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 390 | 2 | 2 | 16 | 0 | 17 | 1 | 427 | 2147 | 117 | 7 | 68 | 27 | 6.42 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.