LIČNI DETALJI

Hdr Ercan
Pozicija: | ST (8) |
Godine: | 20 |
Vrednost: | $886,950 |
Plata: | $8,058 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 7.41 |
Nacionalnost: | Turkey |
Trenutni Klub: | |
Nivo Veština: | 9.80 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | E |
Markiranje: | D |
Pozicioniranje: | C |
Glava: | B |
Krađa: | D |
OFANZIVA
Prijem: | C |
Dodavanje: | D |
Dribling: | D |
Centaršut: | D |
Završnica: | A |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | B |
Snaga: | C |
Kondicija: | D |
Brzina: | B |
Kreativnost: | C |
ISTORIJA TRANSFERA
TROFEJI IGRAČA & DOGAĐAJI
Najviše golova u Nacionalnom Kupu (U21)
Sezona 17
Najviše puta MVP lige. (4) (U21)
Sezona 17
Najviše golova u ligi. (4) (U21)
Sezona 17
TRENING IGRAČA
ST
8/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 11 | 26 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 21/21 100% | 228/228 100% | 46/46 100% | 71/71 100% | 2 | 7 | 7.74 |
National Champions Cup | 10 | 16 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 24/25 96% | 171/180 95% | 48/48 100% | 69/74 93% | 4 | 8 | 7.41 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7/9 77% | 80/83 96% | 14/14 100% | 23/25 92% | 1 | 3 | 7.09 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 25 | 47 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0 | 52/55 94% | 479/491 97% | 108/108 100% | 163/170 95% | 7 | 18 | 7.50 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 27 | 41 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 30 | 478 | 95 | 98 | 9 | 14 | 7.33 |
National Champions Cup | 28 | 40 | 0 | 23 | 6 | 2 | 0 | 38 | 385 | 111 | 108 | 7 | 18 | 7.28 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 118 | 28 | 8 | 1 | 2 | 6.78 |
FS Premier Cup | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 80 | 14 | 23 | 1 | 3 | 7.09 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 67 | 93 | 0 | 44 | 19 | 7 | 0 | 83 | 1061 | 248 | 237 | 18 | 37 | 7.23 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.