LIČNI DETALJI

Emiliano Bordad
Pozicija: | WBL (6) |
Godine: | 17 |
Vrednost: | $740,757 |
Plata: | $8,703 |
Kondicija: | 100% |
Rejting: | 0.00 |
Nacionalnost: | Uruguay |
Trenutni Klub: | |
Nivo Veština: | 9.27 |
Broj na dresu: |
DEFANZIVA
Odbrane: | D |
Markiranje: | D |
Pozicioniranje: | D |
Glava: | C |
Krađa: | B |
OFANZIVA
Prijem: | C |
Dodavanje: | D |
Dribling: | D |
Centaršut: | C |
Završnica: | D |
FIZIČKI/MENTALNO
Agilnost: | C |
Snaga: | D |
Kondicija: | B |
Brzina: | B |
Kreativnost: | C |
ISTORIJA TRANSFERA
TROFEJI IGRAČA & DOGAĐAJI
TRENING IGRAČA
WBL
6/20
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTIKA | UTK | GOL | PEN | ASST | MOM | ŽUT | CRV | STR | PAS | DRB | ŠUT | FAUL | FAUL PR | PRO R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
National Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Premier Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FS Challengers Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IGRAČ NEMA NASTUPA ZA NACIONALNI TIM.