KLUBB RANKING
SE ALLTPOSITION | KLUBB | SENIOR TRUPP | JUNIOR TRUPP | ÖVERSIKT |
---|---|---|---|---|
1 | Punk Fathers | 5670 | 5660 | 5665 |
2 | PAOK | 5225 | 5005 | 5115 |
3 | GERMAS | 5172 | 4919 | 5045.5 |
4 | The Magicians | 4723 | 4762 | 4742.5 |
5 | PANICK FC | 3940 | 4461 | 4200.5 |
6 | Code Number 889 | 3746 | 4494 | 4120 |
7 | PANDRAM | 3477 | 4379 | 3928 |
8 | Ball Whisperers | 3579 | 4031 | 3805 |
9 | Ace of Space | 3874 | 3616 | 3745 |
10 | Tsarouxia | 3498 | 3530 | 3514 |
STATISTIK
RANKING
37
AKTIVA MANAGER
51
KLUBBAR
680
SPELARE
65718
LIGOR
170
OFFIELLA LIGOR
8 /8 CLUBS
8 /8 CLUBS
13 /32 CLUBS
7 /32 CLUBS
30 /128 CLUBS
7 /128 CLUBS
0 /512 CLUBS
29 /512 CLUBS